ヤマト運輸 送料一覧(税込) ※単位:円
| 箱の種類 | 1段箱 | 2段箱 | 3段箱 | 4段箱 | 大箱 | 超大箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵の数 | ~30個まで | 31個~60個 | 61個~90個 | 91個~120個 | 121個~200個 | 201個~280個 |
| 縦・横・高さ3辺合計 | 80cm以内 | 100cm以内 | 120cm以内 | 120cm以内 | 120cm以内 | 120cm以上 200cm以内 |
| 重さ | 5㎏以内 | 10㎏以内 | 15㎏以内 | 15㎏以内 | 15㎏以内 | 15㎏以上 30㎏以内 |
| クール便(オプション料金) ※下記運賃に加算されます。 | +220 | +330 | +660 | +660 | +660 | 利用不可 |
| 北海道 | 1,210 | 1,485 | 1,540 | 1,650 | 1,750 | 1,750 |
| 青森県 | 847 | 1,122 | 1,222 | 1,386 | 1,486 | 1,486 |
| 岩手県 | 847 | 1,122 | 1,222 | 1,386 | 1,486 | 1,486 |
| 宮城県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 秋田県 | 847 | 1,122 | 1,222 | 1,386 | 1,486 | 1,486 |
| 山形県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 福島県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 茨城県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 栃木県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 群馬県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 埼玉県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 千葉県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 東京都 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 神奈川県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 新潟県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 富山県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 石川県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 福井県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 山梨県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 長野県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 岐阜県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 静岡県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 愛知県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 三重県 | 726 | 1,001 | 1,150 | 1,300 | 1,430 | 1,430 |
| 滋賀県 | 847 | 1,122 | 1,222 | 1,386 | 1,486 | 1,486 |
| 京都府 | 847 | 1,122 | 1,222 | 1,386 | 1,486 | 1,486 |
| 大阪府 | 847 | 1,122 | 1,222 | 1,386 | 1,486 | 1,486 |
| 兵庫県 | 847 | 1,122 | 1,222 | 1,386 | 1,486 | 1,486 |
| 奈良県 | 847 | 1,122 | 1,222 | 1,386 | 1,486 | 1,486 |
| 和歌山県 | 968 | 1,320 | 1,420 | 1,520 | 1,620 | 1,620 |
| 鳥取県 | 968 | 1,320 | 1,420 | 1,520 | 1,620 | 1,620 |
| 島根県 | 968 | 1,320 | 1,420 | 1,520 | 1,620 | 1,620 |
| 岡山県 | 968 | 1,320 | 1,420 | 1,520 | 1,620 | 1,620 |
| 広島県 | 968 | 1,320 | 1,420 | 1,520 | 1,620 | 1,620 |
| 山口県 | 968 | 1,320 | 1,420 | 1,520 | 1,620 | 1,620 |
| 徳島県 | 1,089 | 1,375 | 1,430 | 1,628 | 1,728 | 1,728 |
| 香川県 | 1,089 | 1,375 | 1,430 | 1,628 | 1,728 | 1,728 |
| 愛媛県 | 1,089 | 1,375 | 1,430 | 1,628 | 1,728 | 1,728 |
| 高知県 | 1,089 | 1,375 | 1,430 | 1,628 | 1,728 | 1,728 |
| 福岡県 | 1,210 | 1,485 | 1,540 | 1,650 | 1,750 | 1,750 |
| 佐賀県 | 1,210 | 1,485 | 1,540 | 1,650 | 1,750 | 1,750 |
| 長崎県 | 1,210 | 1,485 | 1,540 | 1,650 | 1,750 | 1,750 |
| 熊本県 | 1,210 | 1,485 | 1,540 | 1,650 | 1,750 | 1,750 |
| 大分県 | 1,210 | 1,485 | 1,540 | 1,650 | 1,750 | 1,750 |
| 宮崎県 | 1,210 | 1,485 | 1,540 | 1,650 | 1,750 | 1,750 |
| 鹿児島県 | 1,210 | 1,485 | 1,540 | 1,650 | 1,750 | 1,750 |
| 沖縄県 | 1,452 | 2,068 | 2,706 | 3,606 | 3,706 | 3,706 |
.png)
.png)